Obejmuje modele 6 kW, 8,8 kW, 10 kW i 12 kW o mocy szczytowej do 24 kVA.
Falowniki hybrydowe
Seria falowników hybrydowych IP66
Porównanie falowników hybrydowych AMPEXE 6 kW, 8,8 kW, 10 kW i 12 kW IP66 z podwójnym wejściem MPPT, obsługą akumulatora 48 V i opcjonalną pracą równoległą.
Obejmuje modele 6 kW, 8,8 kW, 10 kW i 12 kW o mocy szczytowej do 24 kVA.
Podwójny MPPT obsługuje energię fotowoltaiczną o mocy do 13,2 kW przy deklarowanej wydajności śledzenia do 99,9%.
Współpracuje z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, litowymi i akumulatorami zdefiniowanymi przez użytkownika, z możliwością ładowania do 200 A w zależności od modelu.
Poproś o wycenę
Zapytaj o MOQ, lead czas, wersje rynkowe, opakowanie i dostępne opcje OEM.
Przejrzyj szczegóły dotyczące konkretnego modelu.
Przed wybraniem konfiguracji porównaj wymienione informacje elektryczne, mechaniczne, dotyczące zabezpieczeń i integracji.
Inwertery hybrydowe do sieciowych systemów fotowoltaicznych, systemów zasilania awaryjnego z baterii i monitorowanych systemów energii w budynkach mieszkalnych.
Podwójny MPPT obsługuje energię fotowoltaiczną o mocy do 13,2 kW przy deklarowanej wydajności śledzenia do 99,9%.
Współpracuje z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, litowymi i akumulatorami zdefiniowanymi przez użytkownika, z możliwością ładowania do 200 A w zależności od modelu.
Opcjonalna praca równoległa obsługuje do sześciu kompatybilnych jednostek; potwierdź wybrany model i konfigurację.
Specyfikacje modelu
Specyfikacje techniczne
Porównaj parametry elektryczne, mechaniczne, operacyjne i specyficzne dla modelu dla dostępnych konfiguracji.
Przed złożeniem zamówienia dopasuj model i wersję rynkową do wymaganej konfiguracji systemu.
Przesuń w poziomie, aby porównać każdą kolumnę modelu.
| Model | DX-6K-48V-EU | DX-8K-48V-EU | DX-10K-48V-EU | DX-12K-48V-EU |
|---|---|---|---|---|
| Wyjście falownika | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 6000 W | 8800 W | 10000 W | 12000 W |
| Maksymalna moc szczytowa | 12000VA | 17600VA | 20000VA | 24000VA |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 230 V AC, jednofazowe | 230 V AC jednofazowe / trójfazowe (równolegle) | 230 V AC jednofazowe / trójfazowe (równolegle) | 230 V AC jednofazowe / trójfazowe (równolegle) |
| Obciążalność silnika | 4KM | 5KM | 6KM | 6KM |
| Zakres częstotliwości wyjściowej | 50 Hz±0,3 Hz / 60 Hz ±0,3 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Czas przełączania | ≤10 ms | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE |
| Liczba maszyn równoległych | 1~6 | 1 do 6 jednostek | 1 do 6 jednostek | 1 do 6 jednostek |
| Wyjście AC (podłączone do sieci) | ||||
| Znamionowa moc wyjściowa | 6000 W | 8800 W | 10000 W | 12000 W |
| Maksymalna moc pozorna | 12000VA | 8800VA | 10000VA | 12000VA |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 28,6 A | 40 A | 43,5 A | 54,6 A |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Współczynnik mocy | 0,8 wyprzedzające do 0,8 opóźniające | 0,8 wyprzedzające do 0,8 opóźniające | 0,8 wyprzedzające do 0,8 opóźniające | 0,8 wyprzedzające do 0,8 opóźniające |
| Napięcie znamionowe | 230 V AC, jednofazowe | 230 V AC, jednofazowe | 230 V AC, jednofazowe | 230 V AC, jednofazowe |
| Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Parametry baterii | ||||
| Typ baterii | Baterie kwasowo-ołowiowe / Baterie litowe / Baterie zdefiniowane przez użytkownika | Baterie kwasowo-ołowiowe / Baterie litowe / Baterie zdefiniowane przez użytkownika | Baterie kwasowo-ołowiowe / Baterie litowe / Baterie zdefiniowane przez użytkownika | Baterie kwasowo-ołowiowe / Baterie litowe / Baterie zdefiniowane przez użytkownika |
| Znamionowe napięcie akumulatora | 48 V (minimalne napięcie rozruchowe 44 V) | 48 V | 48 V | 48 V |
| Zakres napięcia akumulatora | 40 ~ 60 Vdc | 40 ~ 60 Vdc | 40 ~ 60 Vdc | 40 ~ 60 Vdc |
| Maksymalny prąd ładowania fotowoltaiki | 100A | 120A | 120A | 120A |
| Maksymalny Prąd ładowania sieciowego | 60A | 200A | 200A | 200A |
| Maksymalny prąd ładowania generatora | 60A | 200A | 200A | 200A |
| Wejście fotowoltaiczne | ||||
| MPPT Ilość | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksymalna moc wejściowa | 4500W+4500W | 5500W+5500W | 5500W+5500W | 6600W+6600W |
| Maksymalny prąd wejściowy | 16A+16A | 22A+22A | 22A+22A | 22A+22A |
| Maksymalny prąd zwarciowy | 27 A + 27 A | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc | 500Vdc+500Vdc |
| Zakres napięcia MPPT | 120~450Vdc | 125~425Vdc | 125~425Vdc | 125~425Vdc |
| Energia publiczna/wejście generatora | ||||
| Zakres napięcia wejściowego | 90 ~ 280 V AC | 90 ~ 280 V AC | 90 ~ 280 V AC | 90 ~ 280 V AC |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Prąd przeciążeniowy obejścia | 40 A | 63A | 63A | 63A |
| Wydajność | ||||
| Wydajność śledzenia MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Maksymalna wydajność | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Wydajność europejska | Potwierdź za pomocą AMPEXE | 97% | 97% | 97% |
| Dane ogólne | ||||
| Rozmiar | 530*345*205mm | 670*440*240MM | 670*440*240MM | 670*440*240MM |
| Masa | 20kg | 40,5 KG | 40,5 KG | 40,5 KG |
| Poziom ochrony | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Zakres temperatury roboczej | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ | -25~60℃ |
| Zakres wilgotności | 0% ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| Hałas | Stwierdzono <60 dB; potwierdzić warunki testowe za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE |
| Metoda chłodzenia | Chłodnica i inteligentne chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie powietrzem | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| Gwarancja | Podano 5 lat; potwierdź warunki rynkowe i kanał sprzedaży za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE | Potwierdź za pomocą AMPEXE |
| Interfejs komunikacyjny | ||||
| Interfejs wewnętrzny | RS485/CAN/USB/styk bezpotencjałowy | RS485/CAN/USB/styk bezpotencjałowy | RS485/CAN/USB/styk bezpotencjałowy | RS485/CAN/USB/styk bezpotencjałowy |
| Moduł zewnętrzny (opcjonalnie) | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G | Wi-Fi/4G |
| Certyfikacja | ||||
| Wymienione standardy połączeń sieciowych | EN 50549-1, G99, NRS 097, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, UNE 217002; potwierdź zakres certyfikatu za pomocą AMPEXE | Potwierdź certyfikaty specyficzne dla modelu za pomocą AMPEXE | Potwierdź certyfikaty specyficzne dla modelu za pomocą AMPEXE | Potwierdź certyfikaty specyficzne dla modelu za pomocą AMPEXE |
| Wymienione normy bezpieczeństwa | IEC 62109-1, IEC 62109-2; potwierdzić raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | IEC 62109-1, IEC 62109-2; potwierdzić raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | IEC 62109-1, IEC 62109-2; potwierdzić raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | IEC 62109-1, IEC 62109-2; potwierdzić raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE |
| Wymienione standardy EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC część 15 klasa B; potwierdź raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC część 15 klasa B; potwierdź raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC część 15 klasa B; potwierdź raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC część 15 klasa B; potwierdź raporty dotyczące konkretnego modelu za pomocą AMPEXE |
| RoHS | Potwierdź dokumentację RoHS dotyczącą konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | Potwierdź dokumentację RoHS dotyczącą konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | Potwierdź dokumentację RoHS dotyczącą konkretnego modelu za pomocą AMPEXE | Potwierdź dokumentację RoHS dotyczącą konkretnego modelu za pomocą AMPEXE |
| Funkcje opcjonalne | ||||
| Funkcja pracy równoległej | Opcjonalnie; potwierdź model i konfigurację | Opcjonalnie; potwierdź model i konfigurację | Opcjonalnie; potwierdź model i konfigurację | Opcjonalnie; potwierdź model i konfigurację |
| Funkcjonalność Wi-Fi | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
| Zabezpieczenie przeciwzwrotne prądu wstecznego sieci elektroenergetycznej | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne | Opcjonalne |
Wybierz mając na uwadze cały system.
Zacznij od aplikacji, a następnie potwierdź wymagania dotyczące dopasowania elektrycznego, środowiska i zamówienia dla wybranego modelu.
Zdefiniuj profil mocy
Przed wybraniem modelu wyjściowego wypisz obciążenia ciągłe, zapotrzebowanie na uruchomienie i priorytety tworzenia kopii zapasowych.
Sprawdź okno PV
Dopasuj planowane napięcie i moc układu do podanych wartości wejściowych PV i limitów MPPT dla wybranego modelu.
Sprawdź zgodność pamięci masowej
Potwierdź napięcie akumulatora, skład chemiczny, prąd ładowania i wymagania komunikacyjne w odniesieniu do podanej konfiguracji.
Zaplanuj instalację
Sprawdź montaż, ochronę obudowy, monitorowanie, pracę równoległą i lokalne wymagania elektryczne, jeśli ma to zastosowanie.
Potwierdź cały system, a nie jedną funkcję
Wymienione funkcje przesyłu, przepięć, monitorowania i ochrony mają zastosowanie w podanych granicach operacyjnych. Przed zatwierdzeniem należy potwierdzić kompatybilność fotowoltaiczną, akumulatorową, sieciową i instalacyjną, a także wymagania lokalne.
Zapytaj, który aktualny arkusz danych, instrukcja obsługi, lista pakowania i dokumenty zamówienia specyficzne dla rynku mają zastosowanie do dokładnie podanej konfiguracji.

Gotowy do wymagających ustawień energii hybrydowej
Stopień ochrony IP66, elastyczny komunikacja i szeroka gama modeli pomagają tej platformie inwerterowej obsługiwać zorganizowane projekty systemów on-grid i off-grid.
Chronione instalacje zewnętrzne
Obudowa IP66 umożliwia umieszczenie falownika w odpowiednio zaplanowanych odsłoniętych lub częściowo odsłoniętych obszarach energetycznych.
Systemy hybrydowe do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych
Modele z wieloma wyjściami i podwójnym wejściem fotowoltaicznym MPPT zapewniają opcje dla projektów o różnych wymaganiach dotyczących wydajności.
Skalowalne projekty równoległe
Opcjonalna praca równoległa obsługuje do sześciu kompatybilnych jednostek, w zależności od wybranego modelu i konfiguracji.
Galeria produktów
Przejrzyj dostępne widoki produktów, szczegóły obudowy, elementy sterujące i format instalacji.
Omów wymaganą konfigurację rynku.
Skorzystaj z zapytania, aby omówić dostępne konfiguracje elektryczne, oznakowanie marki, opakowanie, dokumentację i wymagania projektowe.
Opcje konfiguracji
Zapytaj, jakie opcje brandingu, interfejsu, obudowy i opakowania są dostępne.
Planowanie komercyjne
Potwierdź ilość, czas realizacji, rynek docelowy i dokumentację.

