Wyjście czystej fali sinusoidalnej dla kompatybilnej elektroniki i urządzeń.
Produkty do magazynowania energii
300 W / 500 W / 1000 W SolarTank ESS
Porównanie systemów magazynowania energii AMPEXE SolarTank o znamionowej mocy wyjściowej prądu przemiennego 300 W, 500 W i 1000 W do zasilania rezerwowego i zasilania OEM.
Wyjście czystej fali sinusoidalnej dla kompatybilnej elektroniki i urządzeń.
Zasilanie sieciowe i energia słoneczna do elastycznego ładowania.
Pojemność LiFePO4 wynosi 896 Wh, 1004,8 Wh lub 2009,6 Wh, w zależności od modelu.
Poproś o wycenę
Zapytaj o MOQ, lead czas, wersje rynkowe, opakowanie i dostępne opcje OEM.
Przejrzyj szczegóły dotyczące konkretnego modelu.
Przed wybraniem konfiguracji porównaj wymienione informacje elektryczne, mechaniczne, dotyczące zabezpieczeń i integracji.
Gama akumulatorów LiFePO4 i kompaktowe systemy magazynowania energii do zastosowań w budynkach mieszkalnych, magazynowania energii słonecznej i projektów OEM.
Zasilanie sieciowe i energia słoneczna do elastycznego ładowania.
Pojemność LiFePO4 wynosi 896 Wh, 1004,8 Wh lub 2009,6 Wh, w zależności od modelu.
Ochrona przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
Specyfikacje modelu
Specyfikacje techniczne
Porównaj parametry elektryczne, mechaniczne, operacyjne i specyficzne dla modelu dla dostępnych konfiguracji.
Przed złożeniem zamówienia dopasuj model i wersję rynkową do wymaganej konfiguracji systemu.
Przesuń w poziomie, aby porównać każdą kolumnę modelu.
| Parametr | DX-MES-300W | DX-MES-500W | DX-MES-1000W |
|---|---|---|---|
| Falownik / ładowarka | |||
| Znamionowa moc wyjściowa AC | 300 W | 500 W | 1000 W |
| Przebieg napięcia wyjściowego | Czysty Fala sinusoidalna | ||
| Napięcie wyjściowe | 185 ~ 230 V AC, 50 Hz | 185 ~ 230 V AC, 50 Hz | 185 ~ 230 V AC, 50 Hz |
| Punkt ostrzegawczy niskiego prądu stałego | ≤19% | ≤19% | ≤19% |
| Niskie napięcie odcięcia prądu stałego | 2,9 V prądu stałego | 2,9 V prądu stałego | 5,8 V prądu stałego |
| Niskie napięcie prądu stałego Ostrzeżenie Powrót | >20% | >20% | >20% |
| Moc ładowania (sieć + energia słoneczna) | Maks. 400 W | Maks. 500 W | Maks. 800 W |
| Napięcie ładowania zbiorczego | 3,6 V prądu stałego | 3,6 V prądu stałego | 7,2 V prądu stałego |
| Napięcie ładowania buforowego | 3,5 V prądu stałego | 3,5 V prądu stałego | 7,0 V prądu stałego |
| Wejście AC | |||
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 V AC | 230 V AC | 230 V AC |
| Napięcie o niskiej stracie | 90Vac ± 7 | 90Vac ± 7 | 90Vac ± 7 |
| Napięcie zwrotne o niskiej stracie | 100Vac ± 7 | 100Vac ± 7 | 100Vac ± 7 |
| Napięcie o wysokiej stracie | 280 V AC ± 7 | 280 V AC ± 7 | 280 V AC ± 7 |
| Napięcie powrotne o wysokiej stracie | 270 V AC ± 7 | 270 V AC ± 7 | 270 V AC ± 7 |
| Maks. napięcie wejściowe AC | 300 V AC | ||
| Nominalna częstotliwość wejściowa | 45~65 Hz | ||
| Moc ładowania AC | Maks. 300 W | Maks. 500 W | Maks. 800 W |
| Zasilanie energią słoneczną | |||
| Nominalne napięcie fotowoltaiczne | 30 V DC | 30 V DC | 38 V DC |
| Zakres napięcia MPPT tablicy fotowoltaicznej | 10 Vdc-55 Vdc | 10 Vdc-55 Vdc | 13 Vdc-55 Vdc |
| Maks. napięcie obwodu otwartego PV | 56 Vdc | ||
| Moc ładowania słonecznego | Maks. 300 W | Maks. 300 W | Maks. 550 W |
| Bateria litowo-żelazna (LiFePO4) | |||
| Pojemność | 896 Wh | 1004,8 Wh | 2009,6 Wh |
| Nominalne napięcie akumulatora | 3,2 V DC | 3,2 V DC | 6,4 V DC |
| Typowa pojemność | 280Ah | 314Ah | 314Ah * 2 |
| Maks. Prąd ładowania | 130 A | 220 A | 220 A |
| Maksymalny prąd rozładowania | 130 A | 220 A | 220 A |
| Zakres napięcia roboczego | 2,9 V DC ~ 3,6 V DC | 2,9 V DC ~ 3,6 V DC | 5,8 V DC ~ 7,2 V DC |
| Wyjście i wyświetlacz DC | |||
| Moc wyjściowa DC | DC 12 V 60 W maks. | ||
| Gniazda wyjściowe DC | 1x USB 5V/1A, 2x gniazdo zasilania 12V/2,5A DC (5,5*2,1mm) | ||
| Wskaźniki LED | 4x wskaźniki SOC, 1x wskaźnik stanu pracy | ||
| Ochrona i środowisko | |||
| Ochrona | Przeładowanie, nadmierne rozładowanie, przetężenie, zwarcie, przegrzanie | ||
| Hałas (dB) | <40dB (w odległości 1 metra) | ||
| Temperatura pracy | -10°C do +50°C | ||
| Wilgotność | 5-95% (Bez kondensacji) | ||
| Poziom morza (m) | ≤2000m | ||
| Wymiary i waga | |||
| Rozmiar produktu (dł.×szer.×wys.) | 312*215*145mm | 337*215*146mm | 422*295*160mm |
| Rozmiar paczki (dł.×szer.×wys.) | 410*272*226mm | 438*262*220mm | 532*337*325mm |
| Masa netto (NW) | 9,9 kg | 10,8 kg | 20,9 kg |
| Masa brutto (GW) | 11,1 kg | 12,0 kg | 22,7 kg |
Wybierz mając na uwadze cały system.
Zacznij od aplikacji, a następnie potwierdź wymagania dotyczące dopasowania elektrycznego, środowiska i zamówienia dla wybranego modelu.
Ustaw docelową pamięć masową
Wybierz podaną pojemność i format, który pasuje do planowanego zastosowania energii słonecznej, kopii zapasowych lub pamięci masowej.
Sprawdź ograniczenia elektryczne
Przed dokonaniem wyboru sprawdź napięcie systemu, prąd ładowania i rozładowania oraz kompatybilność falownika.
Zaplanuj montaż i rozbudowę
Sprawdź podany format montażu i wsparcie równoległe pod kątem dostępnej przestrzeni i przyszłego planu wydajności.
Potwierdź komunikację
Dopasuj dostępne BMS i interfejsy komunikacyjne do zamierzonego falownika lub systemu zarządzania energią.
Potwierdź cały system, a nie jedną funkcję
Wymienione funkcje BMS, wyłącznika, ochrony środowiska i ochrony termicznej mają zastosowanie w określonych limitach produktu. Potwierdź kompatybilność falownika, ograniczenia prądu, komunikację, warunki instalacji i wymagania lokalne.
Zapytaj, który aktualny arkusz danych, instrukcja obsługi, lista pakowania i dokumenty zamówienia specyficzne dla rynku mają zastosowanie do dokładnie podanej konfiguracji.

Elastyczne magazynowanie energii
Kompaktowy projekt magazynu energii LiFePO4 do przenośnych pamięci masowych, zastosowań zasilania rezerwowego i programów energetycznych OEM.
Przenośny magazyn energii
Kompaktowy format spełniający wymagania w zakresie magazynowania energii, gdzie liczy się mobilność i elastyczność rozmieszczenia.
Zastosowania zasilania rezerwowego
Wyjście czystej fali sinusoidalnej i zintegrowane zabezpieczenie obsługują planowane wykorzystanie zasilania rezerwowego.
Rozwiązania energetyczne OEM
Praktyczna platforma dla programów magazynowania energii OEM i dostaw rozwiązań.
Galeria produktów
Przejrzyj dostępne widoki produktów, szczegóły obudowy, elementy sterujące i format instalacji.
Omów wymaganą konfigurację rynku.
Skorzystaj z zapytania, aby omówić dostępne konfiguracje elektryczne, oznakowanie marki, opakowanie, dokumentację i wymagania projektowe.
Opcje konfiguracji
Zapytaj, jakie opcje brandingu, interfejsu, obudowy i opakowania są dostępne.
Planowanie komercyjne
Potwierdź ilość, czas realizacji, rynek docelowy i dokumentację.




