Item# A4000
A4000 4000W Off-Grid Inverters
input
40-58.4V, DC, 87A
output
230V, AC, 50HZ/60HZ, 7.4A
power
4KW
size
L103.8*W265*H412.6mm
- Pure Sine Wave Inverter
- Overload and Short Circuit Protection
- Auto Restart While AC Is Recovering
- Built-in MPPT Solar Charge Controller
- Selectable Charging Current Based on Applications
- Optimized Intelligent Battery Charger
- Compatible with Mains Voltage or Generator Power
- Configurable AC/Solar Input Priority via LCD Settings
Factory price
global shipping
customer service
quality assurance
Board Description

System Connection Diagram
The off-grid inverter operates independently from the utility grid. It converts solar energy (and optional generator input) to power household devices and charge batteries, ensuring a continuous and reliable power supply in remote areas or during outages.

Specification
| MODEL | 4000W+LV MPPT | 4000W+HV MPPT |
|---|---|---|
| Rated Power (W) | 4000 | 4000 |
| Power Factor | 1 | 1 |
| AC Output Waveform | Pure sine | Pure sine |
| AC Output Voltage (VAC) | 230 | 230 |
| AC Output Frequency (Hz) | 50 | 50 |
| Battery Voltage (VDC) | 48 | 48 |
| AC GRID MODE | ||
| AC Voltage (VAC) | as grid/gen | as grid/gen |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 176–264 |
| AC Frequency (Hz) | as grid/gen | as grid/gen |
| Transfer Time (typical ups, ms) | 10ms | 10ms |
| CHARGER MODE | ||
| AC Voltage (VAC) | 230 | 230 |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 176–264 |
| Max. PV Array Power (W) | 2000 | 5000 |
| MPPT Range @ Operating Voltage (VDC) | 60–100 | 150–450 |
| PV Array Open Circuit Voltage (Max, VDC) | 100 | 480 |
| Maximum AC Charge Current (A) | 60 | 60 |
| Maximum Solar Charge Current (A) | 50 | 80 |
| Maximum Charge Current (A) | 110 | 80 |
| AC Charging Peak Efficiency | 94% | 94% |
| Solar Charging Efficiency (Max) | 97% | 97% |
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 48 | 48 |
| Floating Charge Voltage (VDC) | 54 | 54 |
| Bulk Charging Voltage (VDC) | 56.4 | 56.4 |
| Overcharge Protection (VDC) | 66 | 66 |
| Charging Algorithm | 3-Step | 3-Step |
| BATTERY / INVERTER MODE | ||
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 48 | 48 |
| Cold Start Voltage (VDC) | 46 | 46 |
| Peak Efficiency | 92% | 92% |
| Overload Protection | 60s@105~125%load 15s@125~150%load 200ms@>150% | |
| Recommend Battery Type | sealed lead acid, GEL/AGM lead-acid or LFP | |
| MECHANICS | ||
| Clear Dimension (D×W×H, mm) | 103.8 × 265 × 412.6 | |
| Recommended Installation | Mounting vertically | |












