Item# A2400
A2400 2400W Off-Grid Inverters
input
40-58.4VDC 66.7A
output
230VAC 50HZ/60HZ 40.4A
power
2.4KW
size
L103.8*W265*H412.6mm
- Pure Sine Wave Inverter
- Built-in MPPT Solar Charge Controller
- Optimized Intelligent Battery Charger
- Configurable AC/Solar Input Priority via LCD Settings
Factory price
global shipping
customer service
quality assurance
Board Description

System Connection Diagram
The off-grid inverter operates independently from the utility grid. It converts solar energy (and optional generator input) to power household devices and charge batteries, ensuring a continuous and reliable power supply in remote areas or during outages.

Specification
| MODEL | 2400W MPPT | |||
|---|---|---|---|---|
| Rated Power (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Power Factor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC Output Waveform | Pure sine | Pure sine | Pure sine | Pure sine |
| AC Output Voltage (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Output Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| AC GRID MODE | ||||
| AC Voltage (VAC) | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| AC Frequency (Hz) | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen | as grid/gen |
| Transfer Time (typical ups, ms) | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| CHARGER MODE | ||||
| AC Voltage (VAC) | 230 | 110 | 230 | 110 |
| AC Voltage Range (VAC) | 176–264 | 90–144 | 176–264 | 90–144 |
| Max. PV Array Power (W) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| MPPT Range @ Operating Voltage (VDC) | 40–100 | 40–100 | 60–100 | 60–100 |
| PV Array Open Circuit Voltage (Max, VDC) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maximum AC Charge Current (A) | 60 | 30 | 30 | 30 |
| Maximum Solar Charge Current (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maximum Charge Current (A) | 110 | 110 | 80 | 80 |
| AC Charging Peak Efficiency | 94% | 92% | 94% | 92% |
| Solar Charging Efficiency (Max) | 92% | 92% | 97% | 97% |
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Floating Charge Voltage (VDC) | 27 | 27 | 54 | 54 |
| Bulk Charging Voltage (VDC) | 28.2 | 28.2 | 56.4 | 56.4 |
| Overcharge Protection (VDC) | 33 | 33 | 66 | 66 |
| Charging Algorithm | 3-Step | 3-Step | 3-Step | 3-Step |
| BATTERY / INVERTER MODE | ||||
| Nominal Battery Voltage (VDC) | 24 | 24 | 48 | 48 |
| Cold Start Voltage (VDC) | 23 | 23 | 46 | 46 |
| Peak Efficiency | 92% | 90% | 92% | 90% |
| Overload Protection | 60s@105~125%load 15s@125~150%load 200ms@>150% | |||
| Recommend Battery Type | sealed lead acid, GEL/AGM lead-acid or LFP | |||
| MECHANICS | ||||
| Clear Dimension (D×W×H, mm) | 103.8 × 265 × 412.6 | |||
| Recommended Installation | Mounting vertically | |||












